Size guide
| EU Size | Foot length (cm) |
|---|---|
| 35 | 21.7 |
| 35.5 | 22.0 |
| 36 | 22.4 |
| 36.5 | 22.7 |
| 37 | 23.0 |
| 37.5 | 23.4 |
| 38 | 23.7 |
| 38.5 | 24.0 |
| 39 | 24.4 |
| 39.5 | 24.7 |
| 40 | 25.0 |
| 40.5 | 25.4 |
| 41 | 25.7 |
| 41.5 | 26.0 |
| 42 | 26.4 |
| 42.5 | 26.7 |
| 43 | 27.1 |
| 43.5 | 27.4 |
| 44 | 27.8 |
| 44.5 | 28.1 |
| 45 | 28.5 |
| 45.5 | 28.8 |
| 46 | 29.2 |
�Tip:�If you are between sizes, go for the next size up for more comfort!

